Photon etc RIMA™ является самой быстрой системой для рамановской микроскопии. RIMA™ будет идеальным решением для анализа наноматериалов от графена до углеродных нанотрубок. Доступные длины волн возбуждения 532 нм, 660 нм и 785 нм. Прибор является хорошим выбором для задач биомедицины, например для неинвазивного мониторинга и анализа биологических тканей.
Общие характеристики:
- быстрое глобальное картирование (не сканирование)
- мегапиксельные изображения за считанные минуты
- Stokes и anti-Stokes
- высокое пространственное и спектральное разрешение
- неразрушающий анализ
- система полностью (источник, микроскоп, камера, фильтр, программное обеспечение)
Загрузить спецификацию системы Photon etc RIMA™.
Технические характеристики:
|
Длины волн возбуждения |
532 нм | 660 нм | 785 нм |
|---|---|---|---|
| Спектральный диапазон | 190 — 4000 см-1 | 100 — 4000 см-1 | 130 — 3200 см-1 |
| Спектральное разрешение | < 7 см-1 | < 6 см-1 | < 5 см-1 |
| Абсолютная погрешность длины волны | 1 см-1 | ||
| Микроскоп | Прямой или инвертированный; исследовательского класса | ||
| Объективы | 20X, 50X, 60X, 100X | ||
| Пространственное разрешение | Субмикронное (ограничено числовой апертурой объектива микроскопа) | ||
| Максимальная скорость сканирования | 250 мкм2/мин при полном спектральном диапазоне | ||
| Камера* | CCD, EMCCD, sCMOS (доступна цветная 3 Мп камера) | ||
| Режим видео | Мегапиксельная камера для визуализации образцов | ||
| Предобработка | Пространственная фильтрация, инструменты статистики, извлечение спектра, нормализация данных,
спектральная калибровка, перекрытие, карта центрального положения и т.д. |
||
| Формат гиперспектральных данных | HDF5, FITS | ||
| Формат данных отдельного изображения | HDF5, CSV, JPG, PNG, TIFF | ||
| Программное обеспечение | PHySpec™ управление и анализ (с компьютером) | ||
| Размеры | ≅ 150 см x 85 см 82 см | ||
| Вес | ≅ 80 кг | ||
| Апгрейды | |||
| Спектральное расширение | Anti-Stokes | ||


