Общие сведения:.jpg)
Дилатометр Orton модель 1416STD — прибор горизонтального типа, цифровой, измеряет расширение или сокращение одного образца в интервале температур от комнатной до 1600°C. Дилатометр имеет отдельный контроллер, встроенный
в корпус прибора. Устройство измерительно головы оборудовано датчиком линейных перемещений.
Функционирует в соответствии со стандартами ASTM E-228, ASTM C-372, или ISO 7991
Включает в себя:
- Настольная консоль прибора
- 1600°C печь с SiC элементом
- Программируемый контроллер
- Измерительная голова с держателем образца и измерительного зонда из окиси алюминия
- Термопара типа «S»
- 25.4 мм или 50.8 мм калибровочный образец
- Программное обеспечение
- Принадлежности и инструкция по эксплуатации
Характеристики:
| Модель | DIL 1416 STD |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Интервал температур | от комнатной до 1600°C |
| Печь | Выполнена в виде трубки, 15,24 см зона нагрева |
| Термопара | Тип «S», 3 проводная |
| Держатель образца и измерительный зонд | Окись алюминия (плавленый кварц опционально) |
| Размер образца (макс.) | 50 мм длиной x 10 мм круглой или квадратной формы |
| LVDT интервал перемещений | ±3.18 мм |
| Разрешение (по перемещению) | 0.00001 мм или 0.01 мкм |
| PLC разрешение для 2,54 см образца | 0.00003% |
| Интервал воспроизводимости | ± 0.008 часть изменения линейных размеров |
| Нагрузка контакта | Настраиваемая — минимум 4 г |
| Температурный контроль | Программируемый пользователем, 20-сегментный, PID контроллер с защитой точки плавления |
| Скорость нагрева | от 1 до 20°C/мин, программируемая с шагом 0.01°C |
| Требования к питанию | 220 В/5А, 50/60Гц |
| Получение данных | Встроенный контроллер — сохранение данных с шагом 1°C, накопление данных в режиме реального времени или вывод на компьютер |
| Анализ данных | ПО для анализа |
| Интерфейс | USB |
| Заводская калибровка | высокочистая платина |
| Калибровочный образец | 99.8 корунд; платина как опция |
| Охлаждаемая водой переборка | Опционально(без системы циркуляции воды) |
| Покрытие измерительной головы | Опционально |
| Контролируемая атмосфера | Опционально |
| Калибровочный образец из плавленого кварца | Опционально |
| L x D x H | 788 x 305 x 356 мм |

