Общие сведения:.jpg)
Дилатометр Orton модель 1410C — прибор горизонтального типа, цифровой, измеряет расширение или сокращение одного образца в интервале температур от -190°C до +500°C или комнатной до 1000°C. Дилатометр имеет отдельный контроллер, встроенный в корпус прибора. Устройство измерительно головы оборудовано датчиком линейных перемещений.
Функционирует в соответствии со стандартами ASTM E-228, ASTM C-372, или ISO 7991
Включает в себя:
- Настольная консоль прибора
- 1000°C раскрывающаяся трубчатая печь
- Программируемый контроллер
- Измерительная голова с держателем образца и измерительного зонда из плавленого кварца
- Система доставки жидкого азота
- Компоненты контролируемой атмосферы
- Термопара типа «N»
- 25.4 мм калибровочный образец
- Программное обеспечение
- Принадлежности и инструкция по эксплуатации
Характеристики:
| Модель | DIL 1410 C |
| Гарантия производителя | 12 мес. |
| Интервал температур | От комнатной до 1000 °C или от -190 °C до +500 °C |
| Печь | Выполненная в виде трубки с вырезом, 30,48 см зона нагрева |
| Термопара | Тип «N» 2 проводная |
| Держатель образца и измерительный зонд | Плавленый кварц |
| Размер образца (макс.) | 50 мм длиной x 10 мм круглой или квадратной формы |
| LVDT интервал перемещений | ±2.54 мм |
| Разрешение (перемещение) | 0.00002 мм или 0.02 мкм |
| PLC разрешение для 2,54 см образца | 0.00009% |
| Интервал воспроизводимости | ± 0.004 часть изменения линейных размеров |
| Нагрузка контакта | Настраиваемая — минимум 4 г |
| Температурный контроль | Программируемый пользователем, 20-сегментный, PID контроллер с защитой точки плавления |
| Скорость нагрева | от 1 до 30°C/мин, программируемая с шагом 0.01°C |
| Требования к питанию | 220 В/5А, 50/60Гц |
| Получение данных | Встроенный контроллер — сохранение данных с шагом 1°C, накопление данных в режиме реального времени или вывод на компьютер |
| Анализ данных | ПО для анализа |
| Интерфейс | RS232 или USB с адаптером |
| Заводская калибровка | высокочистая платина |
| Калибровочный образец | 99.8 корунд и медь; платина как опция |
| Калибровочный образец из плавленого кварца | Опционально |
| L x D x H | 1250 x 360 x 600 мм |

